欢迎进入常州价格通网 加入收藏    设为首页
生活消费
房产物业
公共事业
旅游金融
物价资讯
在线地图
搜价格
 
平价蔬菜商店部分蔬菜价格明显低于周边菜场-苏合名仁清潭分社
发布日期:2011/9/28 16:34:12  【打印】
 
 

        我市22家蔬菜类平价商店自开张以来,市物价局对平价商店的蔬菜价格进行实时监督。从监测数据显示,平价商店的部分蔬菜价格要明显低于周边菜场,有20多种蔬菜价格比菜场低40%以上,其中毛白菜、冬瓜等价格差幅甚至超过了200%。真正起到了平抑周边菜价、利民惠民的作用。

 

品种
规格
苏合名仁清潭分社
清潭菜场
监测价差幅度
水芹 500g 3.29 4 21.58%
大青菜 500g 1.95 3.5 79.49%
药芹 500g 3.95 6 51.90%
丝瓜 500g 3.39 4 17.99%
大白菜 500g 0.99 1.8 81.82%
长豇豆 500g 2.49 4 60.64%
毛白菜 500g 0.99 3 203.03%
土豆 500g 1.39 2.5 79.86%
韭菜 500g 2.68 4 49.25%
苋菜 500g 2.38 4 68.07%
包菜 500g 0.75 1.5 100.00%
西红柿 500g 2.28 3.5 53.51%
山芋 500g 1.28 2 56.25%
冬瓜 500g 0.39 1.5 284.62%
南瓜 500g 1.28 1.8 40.63%
黄瓜 500g 1.79 3 67.60%
洋葱 500g 0.88 1.5 70.45%
生菜 500g 3.49 5 43.27%
白萝卜 500g 0.99 1.5 51.52%
空心菜 500g 1.88 3 59.57%
茄子 500g 2.18 3 37.61%
菠菜 500g 4.78 8 67.36%
胡萝卜 500g 1.39 2.5 79.86%
绿豆芽 500g 0.88 1.5 70.45%
黄豆芽 500g 0.78 1.5 92.31%
青椒 500g 1.99 4 101.01%
毛豆 500g 1.95 3 53.85%

 

感谢您对价格通的关注!
版权所有 Copyright 2017 常州市价格学会 备案号:苏ICP备08007401号
地址:健身路29号4楼 办公电话:0519-86625090 传真:0519-86604272
技术支持:常州中价之星软件技术有限公司